Aufruf-Statistik für barino.info

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2017
Erstellt am 01-Sep-2017 02:59 CEST

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2017
Summe der Anfragen 140
Summe der Dateien 110
Summe Seiten 140
Summe Besuche 118
Summe Volumen 133.97 KB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 88
Summe der unterschiedlichen URLs 1
Summe der unterschiedlichen Verweise 9
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 48
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 6
Anfragen pro Tag 4 9
Dateien pro Tag 3 9
Seiten pro Tag 4 9
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 2 7
Besuche pro Tag 3 8
Volumen pro Tag 4.32 KB 13.23 KB
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 78.57% 110
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 4.29% 6
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 2.86% 4
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 14.29% 20

Anfragen nach Status-Codes August 2017

Code 404 Monats-Statistik für August 2017 (Top 9 von 9 URLs)
# Anfragen URL
1 7 35.00% /2/joint-bank-account
2 3 15.00% /2/
3 3 15.00% /admin/auth/login
4 2 10.00% /xmlrpc.php
5 1 5.00% /blog/
6 1 5.00% /wordpress/
7 1 5.00% /wp/
8 1 5.00% /fckeditor/editor/
9 1 5.00% /2/marriage-tax
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat August 2017

Tages-Statistik im Monat August 2017
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 6 4.29% 5 4.55% 6 4.29% 6 5.08% 4 4.55% 6.94 KB 5.18%
2 9 6.43% 5 4.55% 9 6.43% 5 4.24% 4 4.55% 6.11 KB 4.56%
3 4 2.86% 3 2.73% 4 2.86% 4 3.39% 3 3.41% 2.97 KB 2.22%
4 8 5.71% 8 7.27% 8 5.71% 8 6.78% 6 6.82% 8.07 KB 6.03%
5 9 6.43% 8 7.27% 9 6.43% 7 5.93% 7 7.95% 8.97 KB 6.70%
6 2 1.43% 1 0.91% 2 1.43% 2 1.69% 2 2.27% 1.12 KB 0.83%
7 4 2.86% 3 2.73% 4 2.86% 4 3.39% 4 4.55% 3.68 KB 2.74%
8 3 2.14% 3 2.73% 3 2.14% 3 2.54% 3 3.41% 2.76 KB 2.06%
9 9 6.43% 9 8.18% 9 6.43% 6 5.08% 6 6.82% 13.23 KB 9.88%
10 4 2.86% 2 1.82% 4 2.86% 3 2.54% 3 3.41% 2.98 KB 2.22%
11 2 1.43% 2 1.82% 2 1.43% 2 1.69% 2 2.27% 2.55 KB 1.90%
12 6 4.29% 5 4.55% 6 4.29% 5 4.24% 5 5.68% 6.22 KB 4.64%
13 3 2.14% 3 2.73% 3 2.14% 2 1.69% 2 2.27% 4.17 KB 3.12%
14 7 5.00% 5 4.55% 7 5.00% 5 4.24% 5 5.68% 5.73 KB 4.28%
15 5 3.57% 3 2.73% 5 3.57% 5 4.24% 5 5.68% 4.58 KB 3.42%
16 4 2.86% 3 2.73% 4 2.86% 4 3.39% 4 4.55% 3.68 KB 2.75%
17 2 1.43% 2 1.82% 2 1.43% 2 1.69% 2 2.27% 1.84 KB 1.37%
18 5 3.57% 3 2.73% 5 3.57% 3 2.54% 3 3.41% 4.60 KB 3.43%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
20 4 2.86% 2 1.82% 4 2.86% 3 2.54% 3 3.41% 2.27 KB 1.69%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
22 4 2.86% 3 2.73% 4 2.86% 4 3.39% 4 4.55% 2.98 KB 2.22%
23 6 4.29% 5 4.55% 6 4.29% 5 4.24% 5 5.68% 7.64 KB 5.71%
24 1 0.71% 1 0.91% 1 0.71% 1 0.85% 1 1.14% 943 bytes 0.69%
25 4 2.86% 4 3.64% 4 2.86% 4 3.39% 4 4.55% 4.39 KB 3.28%
26 4 2.86% 4 3.64% 4 2.86% 3 2.54% 3 3.41% 3.68 KB 2.75%
27 7 5.00% 5 4.55% 7 5.00% 6 5.08% 6 6.82% 5.03 KB 3.75%
28 2 1.43% 2 1.82% 2 1.43% 2 1.69% 2 2.27% 1.84 KB 1.37%
29 6 4.29% 3 2.73% 6 4.29% 5 4.24% 5 5.68% 4.39 KB 3.28%
30 3 2.14% 2 1.82% 3 2.14% 2 1.69% 2 2.27% 3.47 KB 2.59%
31 7 5.00% 6 5.45% 7 5.00% 7 5.93% 7 7.95% 7.15 KB 5.34%

Stunden-Statistik im Monat August 2017

Stunden-Statistik im Monat August 2017
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 4 2.86% 0 2 1.82% 0 4 2.86% 121 bytes 3.68 KB 2.75%
1 0 2 1.43% 0 1 0.91% 0 2 1.43% 36 bytes 1.12 KB 0.83%
2 0 2 1.43% 0 2 1.82% 0 2 1.43% 84 bytes 2.55 KB 1.90%
3 0 7 5.00% 0 6 5.45% 0 7 5.00% 188 bytes 5.72 KB 4.27%
4 0 10 7.14% 0 7 6.36% 0 10 7.14% 327 bytes 9.91 KB 7.40%
5 0 8 5.71% 0 5 4.55% 0 8 5.71% 196 bytes 5.95 KB 4.44%
6 0 3 2.14% 0 2 1.82% 0 3 2.14% 114 bytes 3.47 KB 2.59%
7 0 5 3.57% 0 5 4.55% 0 5 3.57% 198 bytes 6.02 KB 4.49%
8 0 11 7.86% 0 8 7.27% 0 11 7.86% 311 bytes 9.42 KB 7.03%
9 0 3 2.14% 0 2 1.82% 0 3 2.14% 114 bytes 3.47 KB 2.59%
10 0 3 2.14% 0 2 1.82% 0 3 2.14% 67 bytes 2.04 KB 1.53%
11 0 5 3.57% 0 3 2.73% 0 5 3.57% 105 bytes 3.18 KB 2.37%
12 0 5 3.57% 0 3 2.73% 0 5 3.57% 198 bytes 6.01 KB 4.49%
13 0 4 2.86% 0 4 3.64% 0 4 2.86% 145 bytes 4.39 KB 3.28%
14 0 8 5.71% 0 7 6.36% 0 8 5.71% 219 bytes 6.66 KB 4.97%
15 0 3 2.14% 0 3 2.73% 0 3 2.14% 91 bytes 2.76 KB 2.06%
16 0 2 1.43% 0 2 1.82% 0 2 1.43% 107 bytes 3.25 KB 2.43%
17 0 7 5.00% 0 7 6.36% 0 7 5.00% 282 bytes 8.56 KB 6.39%
18 0 6 4.29% 0 4 3.64% 0 6 4.29% 191 bytes 5.80 KB 4.33%
19 0 12 8.57% 0 10 9.09% 0 12 8.57% 388 bytes 11.76 KB 8.78%
20 0 10 7.14% 0 10 9.09% 0 10 7.14% 397 bytes 12.03 KB 8.98%
21 0 7 5.00% 0 7 6.36% 0 7 5.00% 212 bytes 6.45 KB 4.81%
22 0 8 5.71% 0 4 3.64% 0 8 5.71% 194 bytes 5.90 KB 4.40%
23 0 5 3.57% 0 4 3.64% 0 5 3.57% 128 bytes 3.88 KB 2.90%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 116 82.86% 129.42 KB 96.60% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 116 82.86% 129.42 KB 96.60% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 116 82.86% 104 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 116 82.86% 104 100.00% /

Top 30 von 88 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 11 7.86% 11 10.00% 10.13 KB 7.56% 11 9.32% msnbot-157-55-39-111.search.msn.com
2 7 5.00% 0 0.00% 1.49 KB 1.11% 4 3.39% s73-paris.cloud-center.ro
3 5 3.57% 5 4.55% 4.60 KB 3.44% 5 4.24% 163-172-4-153.rev.poneytelecom.eu
4 5 3.57% 1 0.91% 2.43 KB 1.81% 1 0.85% 178-137-83-166.broadband.kyivstar.net
5 3 2.14% 3 2.73% 2.76 KB 2.06% 3 2.54% msnbot-157-55-39-201.search.msn.com
6 3 2.14% 3 2.73% 2.76 KB 2.06% 3 2.54% msnbot-40-77-167-156.search.msn.com
7 3 2.14% 0 0.00% 642 bytes 0.47% 2 1.69% nas.onlineangels24.org
8 2 1.43% 2 1.82% 1.84 KB 1.37% 2 1.69% 104.130.124.209
9 2 1.43% 2 1.82% 3.25 KB 2.43% 1 0.85% 128.121.246.84.static.mandoramedia.de
10 2 1.43% 2 1.82% 3.25 KB 2.43% 1 0.85% 158-58-186-202.iliait.com
11 2 1.43% 0 0.00% 442 bytes 0.32% 1 0.85% 173.208.193.42
12 2 1.43% 1 0.91% 1.12 KB 0.83% 1 0.85% 175.43.112.223
13 2 1.43% 2 1.82% 3.25 KB 2.43% 1 0.85% 199.58.86.206
14 2 1.43% 2 1.82% 3.25 KB 2.43% 1 0.85% 199.58.86.211
15 2 1.43% 2 1.82% 3.25 KB 2.43% 2 1.69% 218.241.108.76
16 2 1.43% 2 1.82% 3.25 KB 2.43% 1 0.85% 5.227.7.202
17 2 1.43% 2 1.82% 1.84 KB 1.37% 2 1.69% baiduspider-180-76-15-148.crawl.baidu.com
18 2 1.43% 2 1.82% 1.84 KB 1.37% 2 1.69% baiduspider-180-76-15-20.crawl.baidu.com
19 2 1.43% 2 1.82% 1.84 KB 1.37% 2 1.69% baiduspider-180-76-15-32.crawl.baidu.com
20 2 1.43% 2 1.82% 1.84 KB 1.37% 1 0.85% c10.kazooisyee.tk
21 2 1.43% 2 1.82% 1.84 KB 1.37% 1 0.85% ec2-34-227-66-46.compute-1.amazonaws.com
22 2 1.43% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.85% ec2-52-14-101-150.us-east-2.compute.amazonaws.com
23 2 1.43% 2 1.82% 1.84 KB 1.37% 1 0.85% ec2-52-201-200-219.compute-1.amazonaws.com
24 2 1.43% 2 1.82% 3.25 KB 2.43% 1 0.85% hosted-by.leaseweb.com
25 2 1.43% 2 1.82% 1.84 KB 1.37% 2 1.69% msnbot-157-55-39-138.search.msn.com
26 2 1.43% 2 1.82% 1.84 KB 1.37% 2 1.69% msnbot-157-55-39-163.search.msn.com
27 2 1.43% 2 1.82% 3.25 KB 2.43% 2 1.69% ns7000652.ip-158-69-229.net
28 2 1.43% 2 1.82% 3.25 KB 2.43% 1 0.85% ptr-31-177-63-225.inwebpro.gr
29 2 1.43% 2 1.82% 3.25 KB 2.43% 1 0.85% tor2e1.digitale-gesellschaft.ch
30 1 0.71% 1 0.91% 943 bytes 0.69% 1 0.85% 111.206.36.136

Top 10 von 88 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 11 7.86% 11 10.00% 10.13 KB 7.56% 11 9.32% msnbot-157-55-39-111.search.msn.com
2 5 3.57% 5 4.55% 4.60 KB 3.44% 5 4.24% 163-172-4-153.rev.poneytelecom.eu
3 2 1.43% 2 1.82% 3.25 KB 2.43% 1 0.85% 128.121.246.84.static.mandoramedia.de
4 2 1.43% 2 1.82% 3.25 KB 2.43% 1 0.85% 158-58-186-202.iliait.com
5 2 1.43% 2 1.82% 3.25 KB 2.43% 1 0.85% 199.58.86.206
6 2 1.43% 2 1.82% 3.25 KB 2.43% 1 0.85% 199.58.86.211
7 2 1.43% 2 1.82% 3.25 KB 2.43% 2 1.69% 218.241.108.76
8 2 1.43% 2 1.82% 3.25 KB 2.43% 1 0.85% 5.227.7.202
9 2 1.43% 2 1.82% 3.25 KB 2.43% 1 0.85% hosted-by.leaseweb.com
10 2 1.43% 2 1.82% 3.25 KB 2.43% 2 1.69% ns7000652.ip-158-69-229.net

Top 4 von 9 Verweise
# Anfragen Verweise
1 113 80.71% - (Direct Request)
2 5 3.57% http://burger-imperia.com/
3 4 2.86% http://www.baidu.com/s
4 2 1.43% https://google.com/

Top 15 von 48 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 61 43.57% Browser: Safari
2 28 20.00% Browser: Firefox
3 16 11.43% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
4 9 6.43% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 6 4.29% Browser: MSIE
6 6 4.29% Spider: MJ12bot
7 4 2.86% CheckMarkNetwork/1.0 (+http://www.checkmarknetwork.com/spider.html)
8 2 1.43% Barkrowler 0.1.6
9 2 1.43% Spider: Googlebot
10 1 0.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
11 1 0.71% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
12 1 0.71% Mozilla/5.0 (compatible; ips-agent)
13 1 0.71% SafeDNSBot (https://www.safedns.com/searchbot)
14 1 0.71% WWW-Mechanize/1.73
15 1 0.71% compatible;Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html

Anfragen aus Laendern im Monat August 2017

Top 22 von 22 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 69 49.29% 65 59.09% 64.50 KB 48.15% Firmen (com)
2 11 7.86% 7 6.36% 12.19 KB 9.10% Netzwerke (net)
3 11 7.86% 9 8.18% 13.66 KB 10.20% USA USA
4 10 7.14% 7 6.36% 9.17 KB 6.84% China China
5 7 5.00% 7 6.36% 7.15 KB 5.34% Europäische Union Europäische Union
6 7 5.00% 0 0.00% 1.49 KB 1.11% Rumaenien Rumaenien
7 4 2.86% 4 3.64% 5.10 KB 3.80% Deutschland Deutschland
8 3 2.14% 0 0.00% 642 bytes 0.47% Organisationen (org)
9 2 1.43% 2 1.82% 3.25 KB 2.43% Schweiz Schweiz
10 2 1.43% 2 1.82% 3.25 KB 2.43% Griechenland Griechenland
11 2 1.43% 2 1.82% 3.25 KB 2.43% Russische Foederation Russische Foederation
12 2 1.43% 2 1.82% 1.84 KB 1.37% Tokelau Tokelau
13 1 0.71% 1 0.91% 943 bytes 0.69% Angola Angola
14 1 0.71% 1 0.91% 943 bytes 0.69% Kanada Kanada
15 1 0.71% 1 0.91% 943 bytes 0.69% Chile Chile
16 1 0.71% 1 0.91% 943 bytes 0.69% Tschechien Tschechien
17 1 0.71% 0 0.00% 200 bytes 0.15% Hong Kong Hong Kong
18 1 0.71% 1 0.91% 943 bytes 0.69% Litauen Litauen
19 1 0.71% 1 0.91% 943 bytes 0.69% Moldawien Moldawien
20 1 0.71% 1 0.91% 943 bytes 0.69% Niederlande Niederlande
21 1 0.71% 1 0.91% 943 bytes 0.69% Seychellen Seychellen
22 1 0.71% 1 0.91% 943 bytes 0.69% Suedafrika Suedafrika

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08