Aufruf-Statistik für barino.info

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2017
Erstellt am 01-Aug-2017 02:24 CEST

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2017
Summe der Anfragen 191
Summe der Dateien 149
Summe Seiten 184
Summe Besuche 159
Summe Volumen 166.78 KB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 91
Summe der unterschiedlichen URLs 1
Summe der unterschiedlichen Verweise 12
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 55
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 8
Anfragen pro Tag 6 16
Dateien pro Tag 4 10
Seiten pro Tag 5 16
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 2 8
Besuche pro Tag 5 11
Volumen pro Tag 5.38 KB 11.84 KB
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 78.01% 149
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 2.09% 4
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.52% 1
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 2.09% 4
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 14.14% 27
Code 406 - Nicht akzeptabel 3.14% 6

Anfragen nach Status-Codes Juli 2017

Code 404 Monats-Statistik für Juli 2017 (Top 19 von 19 URLs)
# Anfragen URL
1 3 11.11% /blog/
2 2 7.41% /2/joint-bank-account
3 2 7.41% /2/
4 2 7.41% /xmlrpc.php
5 2 7.41% /wordpress/
6 2 7.41% /wp/
7 2 7.41% /fckeditor/editor/
8 1 3.70% /wp-includes/js/quicktags.js
9 1 3.70% /components/com_content/metadata.xml
10 1 3.70% /feed
11 1 3.70% /administrator/
12 1 3.70% /blog/administrator/
13 1 3.70% /joomla/administrator/
14 1 3.70% /js/tools.js
15 1 3.70% /license.txt
16 1 3.70% /README.md
17 1 3.70% /README.txt
18 1 3.70% /stylesheet.css
19 1 3.70% /LICENSE
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juli 2017

Tages-Statistik im Monat Juli 2017
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 4 2.09% 4 2.68% 4 2.17% 4 2.52% 3 3.30% 4.39 KB 2.63%
2 5 2.62% 2 1.34% 3 1.63% 3 1.89% 4 4.40% 2.49 KB 1.49%
3 8 4.19% 6 4.03% 8 4.35% 6 3.77% 4 4.40% 7.36 KB 4.42%
4 5 2.62% 4 2.68% 5 2.72% 5 3.14% 4 4.40% 5.31 KB 3.18%
5 7 3.66% 7 4.70% 7 3.80% 7 4.40% 5 5.49% 7.15 KB 4.29%
6 6 3.14% 6 4.03% 6 3.26% 6 3.77% 6 6.59% 6.23 KB 3.74%
7 7 3.66% 7 4.70% 7 3.80% 7 4.40% 5 5.49% 8.56 KB 5.14%
8 4 2.09% 2 1.34% 4 2.17% 3 1.89% 3 3.30% 2.23 KB 1.34%
9 3 1.57% 3 2.01% 3 1.63% 3 1.89% 3 3.30% 2.76 KB 1.66%
10 10 5.24% 7 4.70% 10 5.43% 7 4.40% 5 5.49% 8.06 KB 4.83%
11 8 4.19% 7 4.70% 8 4.35% 8 5.03% 6 6.59% 7.15 KB 4.29%
12 9 4.71% 6 4.03% 9 4.89% 8 5.03% 5 5.49% 7.15 KB 4.29%
13 2 1.05% 2 1.34% 2 1.09% 2 1.26% 1 1.10% 1.84 KB 1.10%
14 4 2.09% 4 2.68% 4 2.17% 4 2.52% 2 2.20% 3.68 KB 2.21%
15 5 2.62% 5 3.36% 5 2.72% 5 3.14% 4 4.40% 4.60 KB 2.76%
16 5 2.62% 5 3.36% 5 2.72% 5 3.14% 3 3.30% 5.31 KB 3.18%
17 4 2.09% 4 2.68% 4 2.17% 4 2.52% 3 3.30% 4.39 KB 2.63%
18 16 8.38% 4 2.68% 16 8.70% 6 3.77% 5 5.49% 9.87 KB 5.92%
19 5 2.62% 5 3.36% 5 2.72% 5 3.14% 5 5.49% 4.39 KB 2.63%
20 6 3.14% 4 2.68% 6 3.26% 5 3.14% 3 3.30% 4.88 KB 2.93%
21 3 1.57% 3 2.01% 3 1.63% 3 1.89% 2 2.20% 3.47 KB 2.08%
22 5 2.62% 5 3.36% 5 2.72% 5 3.14% 3 3.30% 4.60 KB 2.76%
23 4 2.09% 4 2.68% 4 2.17% 4 2.52% 3 3.30% 3.68 KB 2.21%
24 6 3.14% 6 4.03% 6 3.26% 6 3.77% 4 4.40% 5.53 KB 3.31%
25 16 8.38% 10 6.71% 16 8.70% 11 6.92% 8 8.79% 11.84 KB 7.10%
26 6 3.14% 5 3.36% 6 3.26% 5 3.14% 5 5.49% 6.23 KB 3.74%
27 1 0.52% 1 0.67% 1 0.54% 1 0.63% 1 1.10% 943 bytes 0.55%
28 6 3.14% 6 4.03% 6 3.26% 6 3.77% 5 5.49% 5.53 KB 3.31%
29 5 2.62% 5 3.36% 5 2.72% 4 2.52% 4 4.40% 6.02 KB 3.61%
30 8 4.19% 7 4.70% 7 3.80% 7 4.40% 7 7.69% 6.65 KB 3.99%
31 8 4.19% 3 2.01% 4 2.17% 4 2.52% 4 4.40% 4.49 KB 2.69%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2017

Stunden-Statistik im Monat Juli 2017
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 4 2.09% 0 4 2.68% 0 4 2.17% 121 bytes 3.68 KB 2.21%
1 0 7 3.66% 0 7 4.70% 0 7 3.80% 259 bytes 7.86 KB 4.71%
2 0 6 3.14% 0 6 4.03% 0 6 3.26% 205 bytes 6.23 KB 3.74%
3 0 6 3.14% 0 6 4.03% 0 6 3.26% 198 bytes 6.02 KB 3.61%
4 0 16 8.38% 0 9 6.04% 0 16 8.70% 345 bytes 10.45 KB 6.27%
5 0 6 3.14% 0 3 2.01% 0 6 3.26% 231 bytes 7.00 KB 4.20%
6 0 10 5.24% 0 9 6.04% 0 10 5.43% 350 bytes 10.62 KB 6.37%
7 0 8 4.19% 0 8 5.37% 0 8 4.35% 266 bytes 8.07 KB 4.84%
8 0 2 1.05% 0 2 1.34% 0 2 1.09% 60 bytes 1.84 KB 1.10%
9 0 2 1.05% 0 2 1.34% 0 2 1.09% 60 bytes 1.84 KB 1.10%
10 0 6 3.14% 0 3 2.01% 0 6 3.26% 205 bytes 6.21 KB 3.73%
11 0 11 5.76% 0 4 2.68% 0 9 4.89% 156 bytes 4.75 KB 2.85%
12 0 8 4.19% 0 7 4.70% 0 8 4.35% 219 bytes 6.64 KB 3.98%
13 0 3 1.57% 0 3 2.01% 0 3 1.63% 114 bytes 3.47 KB 2.08%
14 0 9 4.71% 0 9 6.04% 0 9 4.89% 297 bytes 8.99 KB 5.39%
15 0 5 2.62% 0 3 2.01% 0 5 2.72% 130 bytes 3.96 KB 2.37%
16 0 4 2.09% 0 4 2.68% 0 4 2.17% 145 bytes 4.39 KB 2.63%
17 0 11 5.76% 0 5 3.36% 0 11 5.98% 225 bytes 6.82 KB 4.09%
18 0 7 3.66% 0 5 3.36% 0 7 3.80% 158 bytes 4.80 KB 2.88%
19 0 9 4.71% 0 9 6.04% 0 9 4.89% 367 bytes 11.11 KB 6.66%
20 0 15 7.85% 0 13 8.72% 0 15 8.15% 409 bytes 12.39 KB 7.43%
21 0 11 5.76% 0 11 7.38% 0 11 5.98% 334 bytes 10.13 KB 6.07%
22 0 8 4.19% 0 8 5.37% 0 8 4.35% 243 bytes 7.37 KB 4.42%
23 0 17 8.90% 0 9 6.04% 0 12 6.52% 400 bytes 12.12 KB 7.27%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 154 80.63% 159.75 KB 95.78% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 154 80.63% 159.75 KB 95.78% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 154 80.63% 151 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 154 80.63% 149 100.00% /

Top 30 von 91 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 24 12.57% 24 16.11% 22.10 KB 13.25% 24 15.09% msnbot-40-77-167-37.search.msn.com
2 12 6.28% 12 8.05% 11.05 KB 6.63% 12 7.55% msnbot-157-55-39-249.search.msn.com
3 10 5.24% 10 6.71% 9.21 KB 5.52% 10 6.29% msnbot-40-77-167-54.search.msn.com
4 8 4.19% 1 0.67% 3.09 KB 1.85% 1 0.63% 93-120-198-194.dynamic.mts-nn.ru
5 6 3.14% 1 0.67% 1.94 KB 1.16% 2 1.26% 199.19.104.163
6 6 3.14% 0 0.00% 1.47 KB 0.88% 3 1.89% 9023.2cloud.eu
7 6 3.14% 6 4.03% 9.76 KB 5.85% 3 1.89% hosted-by.leaseweb.com
8 5 2.62% 5 3.36% 4.60 KB 2.76% 5 3.14% 163-172-4-153.rev.poneytelecom.eu
9 5 2.62% 1 0.67% 2.43 KB 1.46% 1 0.63% 178-137-88-27.broadband.kyivstar.net
10 4 2.09% 4 2.68% 3.68 KB 2.21% 4 2.52% msnbot-157-55-39-104.search.msn.com
11 4 2.09% 4 2.68% 3.68 KB 2.21% 4 2.52% msnbot-40-77-167-72.search.msn.com
12 3 1.57% 3 2.01% 2.76 KB 1.66% 3 1.89% msnbot-157-55-39-57.search.msn.com
13 3 1.57% 3 2.01% 2.76 KB 1.66% 3 1.89% msnbot-40-77-167-86.search.msn.com
14 2 1.05% 2 1.34% 3.25 KB 1.95% 2 1.26% 104.238.248.15
15 2 1.05% 2 1.34% 1.84 KB 1.10% 2 1.26% 188.165.2.183
16 2 1.05% 0 0.00% 458 bytes 0.27% 0 0.00% 210-68-15-51.rev.cloud.scaleway.com
17 2 1.05% 0 0.00% 430 bytes 0.25% 1 0.63% 253.161.206.183.static.js.chinamobile.com
18 2 1.05% 0 0.00% 436 bytes 0.26% 1 0.63% 31.129.170.42
19 2 1.05% 1 0.67% 1.12 KB 0.67% 1 0.63% 36.251.128.221
20 2 1.05% 2 1.34% 3.25 KB 1.95% 1 0.63% 46.165.197.142
21 2 1.05% 1 0.67% 1.12 KB 0.67% 1 0.63% 95.146.dynamic.pppoe.fregat.ua
22 2 1.05% 2 1.34% 1.84 KB 1.10% 2 1.26% baiduspider-180-76-15-141.crawl.baidu.com
23 2 1.05% 2 1.34% 1.84 KB 1.10% 2 1.26% baiduspider-180-76-15-144.crawl.baidu.com
24 2 1.05% 2 1.34% 1.84 KB 1.10% 2 1.26% baiduspider-180-76-15-160.crawl.baidu.com
25 2 1.05% 2 1.34% 1.84 KB 1.10% 2 1.26% crawl-66-249-76-81.googlebot.com
26 2 1.05% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.63% ec2-54-159-90-232.compute-1.amazonaws.com
27 2 1.05% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.63% ec2-54-70-181-43.us-west-2.compute.amazonaws.com
28 2 1.05% 2 1.34% 1.84 KB 1.10% 2 1.26% msnbot-157-55-39-233.search.msn.com
29 2 1.05% 2 1.34% 1.84 KB 1.10% 2 1.26% msnbot-207-46-13-1.search.msn.com
30 2 1.05% 2 1.34% 1.84 KB 1.10% 1 0.63% msnbot-207-46-13-42.search.msn.com

Top 10 von 91 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 24 12.57% 24 16.11% 22.10 KB 13.25% 24 15.09% msnbot-40-77-167-37.search.msn.com
2 12 6.28% 12 8.05% 11.05 KB 6.63% 12 7.55% msnbot-157-55-39-249.search.msn.com
3 6 3.14% 6 4.03% 9.76 KB 5.85% 3 1.89% hosted-by.leaseweb.com
4 10 5.24% 10 6.71% 9.21 KB 5.52% 10 6.29% msnbot-40-77-167-54.search.msn.com
5 5 2.62% 5 3.36% 4.60 KB 2.76% 5 3.14% 163-172-4-153.rev.poneytelecom.eu
6 4 2.09% 4 2.68% 3.68 KB 2.21% 4 2.52% msnbot-157-55-39-104.search.msn.com
7 4 2.09% 4 2.68% 3.68 KB 2.21% 4 2.52% msnbot-40-77-167-72.search.msn.com
8 2 1.05% 2 1.34% 3.25 KB 1.95% 2 1.26% 104.238.248.15
9 2 1.05% 2 1.34% 3.25 KB 1.95% 1 0.63% 46.165.197.142
10 8 4.19% 1 0.67% 3.09 KB 1.85% 1 0.63% 93-120-198-194.dynamic.mts-nn.ru

Top 8 von 12 Verweise
# Anfragen Verweise
1 166 86.91% - (Direct Request)
2 3 1.57% http://google.com
3 3 1.57% http://yandex.ru/clck/jsredir
4 2 1.05% http://www.baidu.com/s
5 2 1.05% https://google.com/
6 1 0.52% http://hundejo.com/
7 1 0.52% http://hvd-store.com/
8 1 0.52% https://ip-guide.com/

Top 15 von 55 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 55 28.80% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 45 23.56% Browser: Safari
3 32 16.75% Browser: Firefox
4 16 8.38% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
5 10 5.24% Browser: MSIE
6 8 4.19% Spider: MJ12bot
7 4 2.09% Spider: Googlebot
8 3 1.57% Mozilla/5.0 (compatible; SeznamBot/3.2; +http://napoveda.seznam.cz/en/seznambot-intro/)
9 2 1.05% compatible;Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html
10 1 0.52% IP-Guide.com Crawler/1.0 (https://ip-guide.com)
11 1 0.52% Mnogosearch-3.1.21
12 1 0.52% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/534.34 (KHTML, like Gecko) Qt/4.8.2
13 1 0.52% Mozilla/5.0 (compatible; IDBot/1.1; +http://www.id-search.xyz/bot.html)
14 1 0.52% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
15 1 0.52% Mozilla/5.0 (compatible; ips-agent)

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2017

Top 17 von 17 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 115 60.21% 105 70.47% 104.11 KB 62.43% Firmen (com)
2 13 6.81% 6 4.03% 8.40 KB 5.04% Russische Foederation Russische Foederation
3 12 6.28% 6 4.03% 7.70 KB 4.62% Europäische Union Europäische Union
4 12 6.28% 7 4.70% 10.29 KB 6.17% USA USA
5 11 5.76% 7 4.70% 12.19 KB 7.31% Netzwerke (net)
6 5 2.62% 3 2.01% 3.86 KB 2.31% China China
7 4 2.09% 1 0.67% 1.54 KB 0.93% Ukraine Ukraine
8 3 1.57% 3 2.01% 2.76 KB 1.66% Tschechien Tschechien
9 3 1.57% 3 2.01% 4.17 KB 2.50% Deutschland Deutschland
10 2 1.05% 2 1.34% 1.63 KB 0.98% Unbekannte Adressen
11 2 1.05% 2 1.34% 1.84 KB 1.10% Irland Irland
12 2 1.05% 2 1.34% 2.55 KB 1.53% Indien Indien
13 2 1.05% 2 1.34% 1.84 KB 1.10% Niederlande Niederlande
14 2 1.05% 2 1.34% 1.84 KB 1.10% Norwegen Norwegen
15 1 0.52% 1 0.67% 943 bytes 0.55% Chile Chile
16 1 0.52% 0 0.00% 209 bytes 0.12% Frankreich Frankreich
17 1 0.52% 1 0.67% 943 bytes 0.55% Seychellen Seychellen

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08