Aufruf-Statistik für barino.info

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2017
Erstellt am 01-Jun-2017 01:49 CEST

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2017
Summe der Anfragen 147
Summe der Dateien 107
Summe Seiten 140
Summe Besuche 122
Summe Volumen 134.88 KB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 85
Summe der unterschiedlichen URLs 1
Summe der unterschiedlichen Verweise 11
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 54
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 10
Anfragen pro Tag 4 16
Dateien pro Tag 3 9
Seiten pro Tag 4 13
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 2 8
Besuche pro Tag 3 9
Volumen pro Tag 4.35 KB 11.11 KB
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 72.79% 107
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 4.76% 7
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 22.45% 33

Anfragen nach Status-Codes Mai 2017

Code 404 Monats-Statistik für Mai 2017 (Top 20 von 20 URLs)
# Anfragen URL
1 4 12.12% /2/joint-bank-account
2 3 9.09% /apple-app-site-association
3 3 9.09% /id_rsa
4 3 9.09% /.ssh/id_rsa
5 3 9.09% /id_dsa
6 3 9.09% /.ssh/id_dsa
7 1 3.03% /admin/
8 1 3.03% /manager/
9 1 3.03% /admin/content/sitetree/
10 1 3.03% /simpla/
11 1 3.03% /js/mage/cookies.js
12 1 3.03% /wp-login.php
13 1 3.03% /administrator/
14 1 3.03% /admin.php
15 1 3.03% /impressum.html
16 1 3.03% /kontakt.html
17 1 3.03% /impressum.htm
18 1 3.03% /kontakt.htm
19 1 3.03% /impressum.php
20 1 3.03% /kontakt.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Mai 2017

Tages-Statistik im Monat Mai 2017
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 4 2.72% 4 3.74% 4 2.86% 3 2.46% 2 2.35% 3.68 KB 2.73%
2 2 1.36% 1 0.93% 2 1.43% 2 1.64% 2 2.35% 1.14 KB 0.84%
3 2 1.36% 1 0.93% 2 1.43% 2 1.64% 2 2.35% 2.55 KB 1.89%
4 1 0.68% 1 0.93% 1 0.71% 1 0.82% 1 1.18% 943 bytes 0.68%
5 10 6.80% 5 4.67% 8 5.71% 7 5.74% 7 8.24% 7.04 KB 5.22%
6 2 1.36% 1 0.93% 2 1.43% 2 1.64% 2 2.35% 2.55 KB 1.89%
7 16 10.88% 7 6.54% 13 9.29% 8 6.56% 8 9.41% 9.48 KB 7.03%
8 6 4.08% 2 1.87% 4 2.86% 3 2.46% 3 3.53% 2.65 KB 1.96%
9 3 2.04% 2 1.87% 3 2.14% 3 2.46% 3 3.53% 4.88 KB 3.62%
10 2 1.36% 2 1.87% 2 1.43% 2 1.64% 2 2.35% 1.84 KB 1.37%
11 4 2.72% 4 3.74% 4 2.86% 4 3.28% 4 4.71% 4.39 KB 3.25%
12 5 3.40% 4 3.74% 5 3.57% 5 4.10% 5 5.88% 5.31 KB 3.94%
13 5 3.40% 5 4.67% 5 3.57% 5 4.10% 4 4.71% 4.60 KB 3.41%
14 3 2.04% 3 2.80% 3 2.14% 3 2.46% 3 3.53% 2.76 KB 2.05%
15 8 5.44% 5 4.67% 8 5.71% 6 4.92% 6 7.06% 5.93 KB 4.40%
16 6 4.08% 4 3.74% 6 4.29% 5 4.10% 5 5.88% 4.11 KB 3.05%
17 5 3.40% 4 3.74% 5 3.57% 5 4.10% 5 5.88% 6.02 KB 4.46%
18 6 4.08% 5 4.67% 6 4.29% 6 4.92% 6 7.06% 4.82 KB 3.58%
19 3 2.04% 3 2.80% 3 2.14% 3 2.46% 3 3.53% 3.47 KB 2.57%
20 4 2.72% 4 3.74% 4 2.86% 4 3.28% 4 4.71% 5.10 KB 3.78%
21 1 0.68% 1 0.93% 1 0.71% 1 0.82% 1 1.18% 943 bytes 0.68%
22 4 2.72% 4 3.74% 4 2.86% 4 3.28% 4 4.71% 5.10 KB 3.78%
23 5 3.40% 4 3.74% 5 3.57% 5 4.10% 5 5.88% 6.02 KB 4.46%
24 8 5.44% 8 7.48% 8 5.71% 8 6.56% 7 8.24% 8.07 KB 5.99%
25 13 8.84% 5 4.67% 13 9.29% 6 4.92% 6 7.06% 7.67 KB 5.69%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
27 2 1.36% 2 1.87% 2 1.43% 2 1.64% 2 2.35% 2.55 KB 1.89%
28 9 6.12% 9 8.41% 9 6.43% 9 7.38% 8 9.41% 11.11 KB 8.24%
29 2 1.36% 2 1.87% 2 1.43% 2 1.64% 2 2.35% 2.55 KB 1.89%
30 3 2.04% 3 2.80% 3 2.14% 3 2.46% 3 3.53% 4.17 KB 3.10%
31 3 2.04% 2 1.87% 3 2.14% 3 2.46% 3 3.53% 3.47 KB 2.57%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2017

Stunden-Statistik im Monat Mai 2017
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 7 4.76% 0 4 3.74% 0 7 5.00% 212 bytes 6.42 KB 4.76%
1 0 1 0.68% 0 1 0.93% 0 1 0.71% 30 bytes 943 bytes 0.68%
2 0 2 1.36% 0 2 1.87% 0 2 1.43% 60 bytes 1.84 KB 1.37%
3 0 16 10.88% 0 11 10.28% 0 15 10.71% 431 bytes 13.06 KB 9.68%
4 0 4 2.72% 0 4 3.74% 0 4 2.86% 168 bytes 5.10 KB 3.78%
5 0 5 3.40% 0 4 3.74% 0 5 3.57% 152 bytes 4.61 KB 3.42%
6 0 3 2.04% 0 2 1.87% 0 3 2.14% 114 bytes 3.47 KB 2.57%
7 0 6 4.08% 0 6 5.61% 0 6 4.29% 182 bytes 5.53 KB 4.10%
8 0 8 5.44% 0 4 3.74% 0 6 4.29% 171 bytes 5.20 KB 3.85%
9 0 10 6.80% 0 5 4.67% 0 8 5.71% 255 bytes 7.74 KB 5.74%
10 0 5 3.40% 0 5 4.67% 0 5 3.57% 222 bytes 6.72 KB 4.98%
11 0 4 2.72% 0 4 3.74% 0 4 2.86% 121 bytes 3.68 KB 2.73%
12 0 4 2.72% 0 2 1.87% 0 4 2.86% 145 bytes 4.39 KB 3.26%
13 0 7 4.76% 0 5 4.67% 0 7 5.00% 259 bytes 7.86 KB 5.83%
14 0 6 4.08% 0 4 3.74% 0 6 4.29% 205 bytes 6.24 KB 4.62%
15 0 7 4.76% 0 7 6.54% 0 7 5.00% 259 bytes 7.86 KB 5.83%
16 0 9 6.12% 0 5 4.67% 0 7 5.00% 202 bytes 6.12 KB 4.54%
17 0 11 7.48% 0 5 4.67% 0 11 7.86% 262 bytes 7.96 KB 5.90%
18 0 11 7.48% 0 9 8.41% 0 11 7.86% 334 bytes 10.13 KB 7.51%
19 0 7 4.76% 0 5 4.67% 0 7 5.00% 212 bytes 6.44 KB 4.78%
20 0 2 1.36% 0 2 1.87% 0 2 1.43% 60 bytes 1.84 KB 1.37%
21 0 7 4.76% 0 6 5.61% 0 7 5.00% 236 bytes 7.15 KB 5.30%
22 0 1 0.68% 0 1 0.93% 0 1 0.71% 30 bytes 943 bytes 0.68%
23 0 4 2.72% 0 4 3.74% 0 4 2.86% 121 bytes 3.68 KB 2.73%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 114 77.55% 128.07 KB 94.95% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 114 77.55% 128.07 KB 94.95% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 114 77.55% 112 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 114 77.55% 109 100.00% /

Top 30 von 85 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 8 5.44% 8 7.48% 7.37 KB 5.46% 8 6.56% msnbot-157-55-39-31.search.msn.com
2 7 4.76% 2 1.87% 2.65 KB 1.97% 1 0.82% host-109-202-27-22.avantel.ru
3 7 4.76% 1 0.93% 2.86 KB 2.12% 1 0.82% static.16.157.76.144.clients.your-server.de
4 4 2.72% 0 0.00% 872 bytes 0.63% 2 1.64% 31.129.170.42
5 4 2.72% 0 0.00% 826 bytes 0.60% 1 0.82% 5.2.75.199
6 4 2.72% 3 2.80% 2.98 KB 2.21% 4 3.28% crawl-66-249-76-147.googlebot.com
7 4 2.72% 0 0.00% 826 bytes 0.60% 1 0.82% edwardsnowden0.torservers.net
8 4 2.72% 4 3.74% 6.51 KB 4.82% 4 3.28% li895-167.members.linode.com
9 3 2.04% 0 0.00% 638 bytes 0.46% 1 0.82% 132.99-183-91.adsl-static.isp.belgacom.be
10 3 2.04% 3 2.80% 2.76 KB 2.05% 3 2.46% 163-172-4-153.rev.poneytelecom.eu
11 3 2.04% 3 2.80% 4.88 KB 3.62% 3 2.46% hosted-by.leaseweb.com
12 3 2.04% 3 2.80% 2.76 KB 2.05% 3 2.46% msnbot-157-55-39-195.search.msn.com
13 3 2.04% 3 2.80% 2.76 KB 2.05% 3 2.46% msnbot-207-46-13-98.search.msn.com
14 2 1.36% 2 1.87% 1.84 KB 1.37% 1 0.82% 104.192.74.46
15 2 1.36% 0 0.00% 413 bytes 0.30% 1 0.82% 199.249.224.46
16 2 1.36% 2 1.87% 3.25 KB 2.41% 2 1.64% 218.241.108.76
17 2 1.36% 2 1.87% 1.84 KB 1.37% 2 1.64% 62.212.73.49
18 2 1.36% 2 1.87% 1.84 KB 1.37% 2 1.64% baiduspider-180-76-15-135.crawl.baidu.com
19 2 1.36% 2 1.87% 1.84 KB 1.37% 2 1.64% baiduspider-180-76-15-147.crawl.baidu.com
20 2 1.36% 2 1.87% 1.84 KB 1.37% 2 1.64% crawl-66-249-66-232.googlebot.com
21 2 1.36% 2 1.87% 1.84 KB 1.37% 2 1.64% crawl-66-249-75-165.googlebot.com
22 2 1.36% 2 1.87% 1.84 KB 1.37% 2 1.64% crawl-66-249-76-145.googlebot.com
23 2 1.36% 2 1.87% 1.84 KB 1.37% 2 1.64% crawl-66-249-76-81.googlebot.com
24 2 1.36% 2 1.87% 3.25 KB 2.41% 2 1.64% crawl17.lp.007ac9.net
25 2 1.36% 2 1.87% 3.25 KB 2.41% 2 1.64% crawl18.lp.007ac9.net
26 2 1.36% 2 1.87% 3.25 KB 2.41% 2 1.64% gurdian.slv.net.gpt.ru
27 2 1.36% 0 0.00% 413 bytes 0.30% 1 0.82% lh28409.voxility.net
28 2 1.36% 2 1.87% 1.84 KB 1.37% 2 1.64% msnbot-207-46-13-41.search.msn.com
29 2 1.36% 2 1.87% 1.84 KB 1.37% 2 1.64% msnbot-40-77-167-138.search.msn.com
30 2 1.36% 2 1.87% 1.84 KB 1.37% 2 1.64% msnbot-40-77-167-48.search.msn.com

Top 10 von 85 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 8 5.44% 8 7.48% 7.37 KB 5.46% 8 6.56% msnbot-157-55-39-31.search.msn.com
2 4 2.72% 4 3.74% 6.51 KB 4.82% 4 3.28% li895-167.members.linode.com
3 3 2.04% 3 2.80% 4.88 KB 3.62% 3 2.46% hosted-by.leaseweb.com
4 2 1.36% 2 1.87% 3.25 KB 2.41% 2 1.64% 218.241.108.76
5 2 1.36% 2 1.87% 3.25 KB 2.41% 2 1.64% crawl17.lp.007ac9.net
6 2 1.36% 2 1.87% 3.25 KB 2.41% 2 1.64% crawl18.lp.007ac9.net
7 2 1.36% 2 1.87% 3.25 KB 2.41% 2 1.64% gurdian.slv.net.gpt.ru
8 4 2.72% 3 2.80% 2.98 KB 2.21% 4 3.28% crawl-66-249-76-147.googlebot.com
9 7 4.76% 1 0.93% 2.86 KB 2.12% 1 0.82% static.16.157.76.144.clients.your-server.de
10 3 2.04% 3 2.80% 2.76 KB 2.05% 3 2.46% 163-172-4-153.rev.poneytelecom.eu

Top 8 von 11 Verweise
# Anfragen Verweise
1 123 83.67% - (Direct Request)
2 7 4.76% tiles.services.mozilla.com
3 3 2.04% http://yandex.ru/clck/jsredir
4 3 2.04% https://google.com/
5 1 0.68% http://burger-imperia.com/
6 1 0.68% http://hvd-store.com/
7 1 0.68% http://pizza-imperia.com/
8 1 0.68% http://pizza-tycoon.com/

Top 15 von 54 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 61 41.50% Browser: Safari
2 20 13.61% Spider: Googlebot
3 18 12.24% Browser: Firefox
4 14 9.52% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
5 8 5.44% Browser: MSIE
6 6 4.08% Spider: MJ12bot
7 5 3.40% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 4 2.72% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html\xef\xbc\x89
9 2 1.36% Browser: Opera
10 2 1.36% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
11 1 0.68% MAUI_WAP_Browser
12 1 0.68% Mozilla
13 1 0.68% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
14 1 0.68% Mozilla/5.0 (compatible; archive.org_bot +http://www.archive.org/details/archive.org_bot)
15 1 0.68% Mozilla/5.0 (compatible; ips-agent)

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2017

Top 17 von 17 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 68 46.26% 65 60.75% 67.58 KB 50.10% Firmen (com)
2 17 11.56% 11 10.28% 16.28 KB 12.07% Netzwerke (net)
3 14 9.52% 9 8.41% 11.92 KB 8.84% Russische Foederation Russische Foederation
4 10 6.80% 8 7.48% 11.30 KB 8.38% USA USA
5 8 5.44% 2 1.87% 4.49 KB 3.33% Deutschland Deutschland
6 7 4.76% 3 2.80% 3.57 KB 2.65% Niederlande Niederlande
7 4 2.72% 4 3.74% 5.80 KB 4.30% China China
8 4 2.72% 4 3.74% 3.68 KB 2.73% Europäische Union Europäische Union
9 4 2.72% 0 0.00% 872 bytes 0.63% Ukraine Ukraine
10 3 2.04% 0 0.00% 638 bytes 0.46% Belgien Belgien
11 2 1.36% 2 1.87% 1.84 KB 1.37% Unbekannte Adressen
12 1 0.68% 1 0.93% 1.63 KB 1.21% Organisationen (org)
13 1 0.68% 1 0.93% 943 bytes 0.68% Frankreich Frankreich
14 1 0.68% 1 0.93% 943 bytes 0.68% Litauen Litauen
15 1 0.68% 1 0.93% 943 bytes 0.68% Portugal Portugal
16 1 0.68% 1 0.93% 943 bytes 0.68% Seychellen Seychellen
17 1 0.68% 1 0.93% 1.63 KB 1.21% Schweden Schweden

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08